CATALOGO PROVINCIALE
BARI (II)
Centro Italiano Studi Ufologici ©1984-1997
| CODICE | GIORNO | MESE | ANNO | ORA | COMUNE | PROVINCIA | TIPO | TESTO | FORMA | COLORE | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60BA01 | 02 | 05 | 60 | 20.?? | BARI | BA | LN | BARI - Verso le ore 20, fu notato un oggetto che, con direzione OVEST-EST, attraversava il cielo della città. I numerosi testimoni dissero che lo stesso aveva "le solite caratteristiche" del disco volante, mentre da parte dell'Aeronautica Militare fu affermato che l'oggetto sembrava un "razzo pirotecnico". (La Gazzetta del Mezzogiorno 03/05/1960) |
|||
| 60BA02 | 14 | 11 | 60 | 21.?? | BARI | BA | IDP-SATELLITE ART. | BARI - Un corpo luminoso fu visto attraversare il cielo cittadino, insolitamente sgombro di nuvole. Tra le ipotesi formulate o il passaggio del satellite artificiale "ECHO II" o di un meteorite "lento nella caduta". POSSIBILE CAUSA: Satellite artificiale. (La Gazzetta del Mezzogiorno 15/11/1960) |
|||
| 61BA01 | 31 | 01 | 61 | 18.50 | ANDRIA | BA | LN | ANDRIA (BA) - Padre Giuseppe Civerra, mentre dall'Osservatorio dell'Opera di S. Antonio, stava osservando il cielo insieme ad alcuni alunni, potè assistere al passaggio di un oggetto luminoso di color rosso e delle dimensioni di una "stella di grandezza naturale", che, a fortissima velocità, si diresse da SUD-EST verso NORD-EST. Il fenomeno durò circa 60 secondi. (La Gazzetta del Mezzogiorno 01/02/1961) |
|||
| 61BA02 | 20 | 04 | 61 | 19.?? | MOLFETTA | BA | LN | MOLFETTA (BA) - Il sig. Felice La Forgia, insieme ad altre sei persone, notò nel cielo una grossa sfera color rosso fuoco, con riflessi azzurrognoli e con un diametro "quintuplo" della luna, che si muoveva in direzione NORD-OVEST. Il fenomeno, che fu visibile per circa 20 minuti, risultò essere simile, per direzione e dimensioni, ad uno visto, nello stesso giorno a Modena. (La Gazzetta del Mezzogiorno 23/04/1961) |
|||
| 61BA03 | 21 | 04 | 61 | 19.?? | MOLFETTA | BA | LN | MOLFETTA (BA) - Identico fenomeno fu notato anche il giorno successivo, alla stessa ora. (La Gazzetta del Mezzogiorno 23/04/1961) |
|||
| 61BR01 | 12 | 08 | 61 | 06.35 | S.VITO DEI NORMANNI | BR | IDP-PALLONE SONDA | SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - Per circa 40 minuti, alcuni testimoni videro un oggetto luminoso che, con direzione SUD-OVEST /NORD-OVEST, solcava il cielo a notevole altezza. La forma dell'oggetto fu paragonata a quella di "un tronco di cono capovolto", grande circa una decina di centimetri di altezza e tre/quattro di larghezza, nella parte centrale; in quella inferiore, invece, si notava qualcosa di scuro. L'oggetto fu visto allontanarsi "in verticale" nello spazio, per poi scomparire, probabilmente per l'alta quota raggiunta. POSSIBILE CAUSA: Pallone sonda. (La Gazzetta del Mezzogiorno 13/08/1961) |
|||
| 62BA01 | 11 | 12 | 62 | ??.?? | RUTIGLIANO | BA | *-2 | RUTIGLIANO - Il sig. Donato Deluzio affermò che in un vigneto di sua proprietà, in contrada De Rossi, era caduto dal cielo un pezzo di ghiaccio dell'apparente peso di circa 60 kg. (Gli Arcani aprile 1973 - Ufo in Italia Vol. 3°) |
|||
| 63BR01 | 14 | 01 | 63 | 23.?? | S.PIETRO VERNOTICO | BR | IR-0 | SAN PIETRO VERNOTICO (BR) - Verso le ore 23 del 14 gennaio, il sig. Antonio De Luca sentì un cavallo ed un cane, di sua proprietà, che si agitavano in una rimessa poco lontano dalla sua abitazione, adibita a stalla. Poiché era già a letto, lasciò trascorrere alcuni minuti nella speranza che gli animali si calmassero da soli; ma visto che ciò non accadeva, decise di andare a controllare. Dopo aver constatato che tutto era in ordine, uscì dalla stalla, e la sua attenzione fu attratta da un oggetto luminoso, che proiettava un fascio di luce verso terra, e che, lentamente, stava scendendo dal cielo al centro di una piazzetta, a circa 30 metri da lui. Il testimone, che poté osservare l'oggetto per un paio di minuti, disse che la parte inferiore, alta circa 70 cm, era forse di colore grigio scuro, mentre la parte superiore presentava una cupola trasparente, all'interno della quale egli vide alcune "sagome scure" che non riuscì a stabilire se fossero strumenti o persone. La lunghezza dell'oggetto fu valutata intorno ai tre/quattro metri. Dopo qualche minuto, l'oggetto si allontanò, a velocità incredibile, in direzione di Brindisi. (La Gazzetta del Mezzogiorno 15/01 e 09/02/1963 - Le Ore 24/01/1963 - Il Giornale d'Italia 25/01/1963 - La Nazione 09/02/1963 - Ufo in Italia Vol. 3° - ITACAT di M. Verga - Lumière dans la nuit n.134 4/1974 - Flying Saucer n.45 1/66) |
|||
| 63LE01 | 19 | 02 | 63 | 05.30 | LECCE | LE | DD | LECCE - Un ragazzo di 17 anni, Giovanni Morelli, poté osservare, da un balcone della sua abitazione, un oggetto luminoso che si librava nel cielo. Osservato con un binocolo, l'UFO presentava una "calotta" luminosa intorno alla quale roteava un anello anch'esso luminoso. Durante l'osservazione, dall'oggetto si distaccò una "minuta particella" che si allontanò a forte velocità, seguita dallo stesso dopo qualche minuto. (La Gazzetta del Mezzogiorno 20/02/1963) |
|||
| 63BA01 | 19 | 03 | 63 | 21.?? | PUTIGNANO | BA | LN | PUTIGNANO (BA) - Dopo essere usciti da un cinema del paese, il sig. Michele Leone ed un suo amico, notarono, ad un'altezza di circa 700/800 metri, in direzione NORD-EST, una luce molto abbagliante, che fu scambiata per i fari di un aereo in atterraggio sulla vicina base militare di Gioia del Colle, situata a circa 20 km di distanza. Ma dopo qualche secondo, la luce si rivelò essere un oggetto a forma di mezza luna allungata, di color argento, da cui fuoriusciva una scia grigio scuro, non molto visibile a causa dell'oscurità, e sui cui bordi erano presenti delle luci arancioni che giravano lungo il perimetro dello stesso. Le dimensioni dell'oggetto furono paragonate a quelle di un grosso aereo da trasporto. Ad un tratto dalla parte inferiore dell'UFO, scaturì un fascio di luce verde-azzurro, ben definito nei suoi bordi, che, con un movimento oscillatorio di circa 180°, iniziò ad illuminare la campagna sottostante. Mentre i due testimoni erano intenti a guardare l'oggetto, notarono, ai suoi lati, la comparsa di altri 7 oggetti, color rosso scuro, (4 a sinistra e 3 a destra), senza poter precisare se gli stessi erano arrivati da una direzione ben precisa. Trascorso qualche attimo, mentre il fascio luminoso "rientrava", i 7 oggetti più piccoli furono "assorbiti" nell'oggetto "principale". Terminata questa operazione, l'UFO aumentò la velocità scomparendo alla vista dei testimoni. Tutto l'avvistamento durò 4-5 minuti. Interpellati dal sig. Leone, alcuni amici che lavoravano presso la base di Gioia del Colle dissero, dopo molte insistenze, che quella sera i radar avevano avuto dei disturbi non meglio precisati. (Inchiesta di Arcangelo Cassano, Coordinatore C.I.S.U./PUGLIA) |
|||
| 63BR02 | 16 | 04 | 63 | 24.00 | BRINDISI | BR | IR-0 | BRINDISI - Mentre rientravano a casa, due persone, Umberto Cazzolla, di 23 anni, e Francesco Mano, di 19 anni, assistettero ad uno strano fenomeno. Nei pressi del villaggio Montecatini, videro, ad un altezza di circa 400-500 metri, due "fusi" che, procedendo vicinissimi e planando da SUD-OVEST a NORD-EST, si univano formando una sola "sagoma emisferica" luminosa, nella quale si potevano scorgere due finestrini illuminati da una luce rossastra. Allora il Cazzolla, che era alla guida di una FIAT 600, spense i fari e poté notare che il chiarore che usciva dai finestrini dell'oggetto si riverberava tutto attorno. I due testimoni dissero di aver udito anche un rumore non meglio definito provenire dall'oggetto che si fermò ad una decina di metri dal suolo; dopo alcuni secondi la luce si spense e tutto piombò nel buio. Mentre Francesco Mano, molto impressionato, si diresse immediatamente verso casa, Umberto Cazzolla, sceso dall'auto, salì su di un piccolo terrapieno per cercare di individuare l'oggetto, senza per'altro riuscirci. Lo stesso, dopo circa 15 minuti, tornò sul luogo dell'avvistamento nella speranza di riuscire a trovare qualche traccia ma, anche questa volta, non notò nulla di particolare. (La Gazzetta del Mezzogiorno 17/04/1963) |
|||
| 64FG01 | 22 | 06 | 64 | 00.30 | S.FERDINANDO DI PUGLIA | FG | LN | SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) - Il panettiere Matteo Scala notò, insieme al figlio e ad altri lavoranti, due "ruote luminose", della apparente grandezza di "ruote d'auto" e di un colore tra il bianco ed il viola, apparse improvvisamente nel cielo notturno a grande altezza, che si dirigevano a forte velocità verso la costa. Il fenomeno si ripetè ogni notte sino al 2 luglio ed ebbe, come testimoni, oltre allo Scala, anche il prof. Bafunno e sua moglie. (Il Giornale del Mattino 03/07/1964 - La Domenica del Corriere 19/07/1964 - Inchiesta del Gruppo "F.U.R.S.E.P." di Bari - Il Giornale dei Misteri 85/1978 - Ufo in Italia Vol. 3°) |
|||
| 64LE02 | 07 | 07 | 64 | 20.31 | GIUGGIANELLO | LE | LN | GIUGGIANELLO (LE) - Lo stesso fenomeno fu notato, per una durata di 10 secondi, a Giuggianello. (La Gazzetta del Mezzogiorno 08/07/1964) |
|||
| 64LE01 | 07 | 07 | 64 | 20.30 | SECLI' | LE | LN | SECLI' (LE) - Per 20 secondi fu avvistato un piccolo "cerchio infuocato", che divenuto sempre più grande col passare dei secondi, scomparve improvvisamente "come inghiottito da un banco di nebbia". L'oggetto proveniva da OVEST. (La Gazzetta del Mezzogiorno 08/07/1964) |
|||
| 64TA01 | 07 | 07 | 64 | 20.33 | STATTE | TA | LN | STATTE (LE) - Lo stesso oggetto fu avvistato, per 30 secondi, nel cielo di Statte. (La Gazzetta del Mezzogiorno 08/07/1964) |
|||
| 64BA01 | 08 | 07 | 64 | SERA | BARI | BA | IDC-NUBE DI SODIO | BARI - Uno "strano oggetto" comparve nel cielo della città e di
altri centri della Regione. Non è dato sapere altri particolari; solo che, nella stampa dell'epoca, l'avvistamento fu messo in relazione con un nube di sodio liberata a km. 225 di altezza da un razzo "SKYLARK" lanciato dal poligono missilistico di Salto di Quirra, in Sardegna. CAUSA DEL FENOMENO: Nube di sodio. (La Gazzetta del Mezzogiorno 09/07/1964) |
|||
| 65BA02 | 30 | 07 | 65 | 17.?? | ANDRIA | BA | IDP-PALLONE SONDA | ANDRIA (BA) - Alcuni studenti dell'istituto professionale "S. Antonio", affermarono che l'oggetto avvistato anche a Bari, osservato attraverso gli strumenti ottici dell'Osservatorio astronomico "Barbadangelo", aveva la forma di "una pera capovolta", emetteva una luce bianca opaca e si spostava in direzione NORD-OVEST. POSSIBILE CAUSA: Pallone sonda. (La Gazzetta del Mezzogiorno 31/07/1965 - Espresso Sera 01/08/1965) |
|||
| 65BA01 | 30 | 07 | 65 | 17.00 | BARI | BA | IDP-PALLONE SONDA | BARI - Numerose persone, tra cui il comandante dei Vigili del Fuoco, ing. Formisano, avvistarono un oggetto di forma sferica che, dopo essere rimasto fermo per circa tre ore, scomparve alla vista "probabilmente perché non più illuminato dal sole". Esperti della Terza Regione Aerea, affermarono trattarsi di un pallone sonda fermo a causa di un vuoto d'aria. Lo stesso oggetto fu avvistato anche da due piloti di un aereo civile della linea Bari-Roma, da un pilota militare in volo verso Ciampino e da numerosi testimoni in altri centri della provincia. POSSIBILE CAUSA: Pallone sonda. (La Gazzetta del Mezzogiorno 31/07/1965 - Espresso Sera 01/08/1965) |
|||
| 65FG03 | 30 | 07 | 65 | 17.?? | AMENDOLA | FG | IDP-PALLONE SONDA | AMENDOLA (FG) - Identico oggetto fu avvistato anche ad Amendola. POSSIBILE CAUSA: Pallone sonda. (Espresso Sera 01/08/1965) |
|||
| 65FG01 | 30 | 07 | 65 | 17.?? | FOGGIA | FG | IDP-PALLONE SONDA | FOGGIA - Identico oggetto fu avvistato anche a Foggia. POSSIBILE CAUSA: Pallone sonda. (La Gazzetta del Mezzogiorno 31/07/1965) |
|||
| 65FG02 | 30 | 07 | 65 | 17.?? | MANFREDONIA | FG | IDP-PALLONE SONDA | MANFREDONIA (FG) - Identico oggetto fu avvistato anche a Manfredonia. POSSIBILE CAUSA: Pallone sonda. (Espresso Sera 01/08/1965) |
|||
| 66BR02 | 24 | 06 | 66 | ??.?? | S.DOMENICO di MESAGNE | BR | *-2 | SAN DOMENICO di MESAGNE (BR) - Il sig. Antimo Farina trovò in un campo degli oggetti cilindrici, lunghi circa 30 cm e del diametro di circa 12 cm., forniti di "due piccoli bracci sporgenti". Gli oggetti furono ritrovati disseminati, uno addirittura conficcato, per terra nei pressi di un albero di fico che presentava strane bruciature ed un ramo spezzato. (Vedi caso precedente) Tali oggetti, lunghi circa 25 cm., cavi all'interno' lisci, senza alcun segno particolare, erano costituiti da una sostanza non ben identificata, apparentemente fragilissima, di colo bianco latte. In effetti, questi oggetti erano di una durezza notevole visto che macellaio, Vincenzo Marasco, amico del Farina, ne colpì uno con una mannaia che ne risultò scalfita, mentre l'oggetto non riportò alcun danno. Il Centro Clipeologico Partenopeo, venuto a conoscenza dei fatti, si recò sul luogo del ritrovamento, e, oltre ad avere conferma dell'accaduto, raccolse e sottopose ad analisi dei pezzi staccati dal fico ed altri trovati alla base dell'albero. Questi i risultati: i reperti risultarono essere "silicati di ferro, allumino e manganese" che soltanto l'acido fluoridrico a caldo sembrò fondere. Quindi, non solo non si riscontrarono analogie con le strutture vegetali tipiche dell'albero di fico, ma non si riuscì a comprendere come fosse stato possibile trasformare, istantaneamente, materia organica (albero di fico) in silicati. Quando i componenti del Centro cercarono di entrare in possesso di altri reperti, fra cui anche qualche "oggetto cilindrico", si sentirono rispondere che o erano stati rubati (Marasco) o erano spariti (Università di Bari, dove erano stati portati per essere analizzati). (La Gazzetta del Mezzogiorno 26/06/1966 - Roma 26/06/1966 - Inchiesta del Gruppo "C.C.P." di Napoli - Il Giornale dei Misteri 27/1973) |
|||
| 66FG01 | ?? | 09 | 66 | SERA | COSTA DEL GARGANO | FG | LN | COSTA del GARGANO (FG) - Il Dr. Gerardo Bagnulo notò, insieme alla moglie ed alle figlie, bassi sull'orizzonte, due corpi luminosi che si stagliavano nettamente contro un banco di nuvole. Il primo oggetto, più grande, aveva la forma di un sigaro, ma non era molto nitido; era di colore grigio-verde-azzurro, ed aveva un moto piuttosto irregolare. Il secondo, più piccolo, aveva la classica forma a "cappello da prete" con una cupola, di materiale trasparente, ben visibile; presentava, inoltre, una intensa luce fosforescente verde azzurra sul bordo esterno. Entrambi si muovevano da SUD-EST a NORD-OVEST, con un moto rettilineo e veloce intervallato da brevi pause. Il fenomeno durò alcuni secondi, e questo dette modo al Bagnulo di scattare una fotografia dello stesso. Il Centro Ufologico Nazionale, dopo essere venuto a conoscenza casualmente dell'accaduto, riuscì ad avere la foto ed il relativo negativo. Dalle analisi fotografiche fatte non risultò alcuna manipolazione del negativo; anzi si poté accertare che la colorazione del'oggetto più piccolo era giallo-rossastra e non verde-azzurro, come affermato dal testimone. (Ufo in Italia Vol. 3°) |
|||
| 67LE01 | 01 | 05 | 67 | 17.35 | LECCE | LE | DD | LECCE - Probabilmente lo stesso oggetto avvistato a Brindisi, fu visto anche a Lecce, solo che qui fu notata una forma triangolare. L'oggetto, che rimase per un certo tempo immobile sulla città, aveva una luminosità meno intensa rispetto a quello brindisino. (La Gazzetta del Mezzogiorno 03/05/1967) |
|||
| 67BR01 | 01 | 05 | 67 | 17.30 | BRINDISI | BR | DD | BRINDISI - Un oggetto di forma romboidale, luminosissimo, fu avvistato nel cielo della città. L'oggetto, che si muoveva per un po' e poi restava immobile, fu visto dividersi in due triangoli che, dopo essersi riaccostati una volta, si allontanarono definitivamente uno verso NORD e l'altro verso EST. (La Gazzetta del Mezzogiorno 03/05/1967 - Nazione Sera 02/05/1967 - Ufo in Italia Vol. 3°) |
|||
| 67LE02 | 01 | 05 | 67 | 17.35 | CASARANO | LE | DD | CASARANO (LE) - Anche qui fu avvistato lo stesso oggetto visto a Lecce; esso fu seguito nel suo moto da OVEST verso EST finché ci fu luce solare. Da questo particolare nella stampa dell'epoca prevalse l'ipotesi del pallone sonda. (La Gazzetta del Mezzogiorno 03/05/1967) |
|||
| 67FG01 | 08 | 07 | 67 | 23.?? | MANFREDONIA | FG | LN | MANFREDONIA (FG) - Uno strano puntino luminoso, simile ad una stella, fu visto compiere delle evoluzioni: dopo essere andato verso EST, tornò indietro, lentamente, per andare poi verso SUD. Infine, dopo circa 15 minuti e dopo essersi nuovamente fermato, scomparve verso SUD ad una velocità incredibile. (La Gazzetta del Mezzogiorno 09/07/1967) |
|||
| 67BA02 | 19 | 08 | 67 | 01.01 | ANDRIA | BA | IDP-METEORA | ANDRIA (BA) - Stesso fenomeno fu visto ad Andria. POSSIBILE CAUSA: Meteora. (Corriere della Sera 20/08/1967 - Giornale del Mattino 20/08/1967 - Il Messaggero 20/08/1967 - Roma 20/08/1967 - Ufo in Italia Vol. 3°) |
|||
| 67BA01 | 19 | 08 | 67 | 01.00 | BARI | BA | IDP-METEORA | BARI - Un grosso globo luminoso con una scia anch'essa luminosa, fu avvistato nel cielo della città. Probabilmente si trattò di una meteora di notevoli dimensioni. POSSIBILE CAUSA: Meteora. (Corriere della Sera 20/08/1967 - Giornale del Mattino 20/08/1967 - Il Messaggero 20/08/1967 - Roma 20/08/1967 - Ufo in Italia Vol. 3°) |
|||
| 67FG02 | 19 | 08 | 67 | 01.01 | SIPONTO | FG | IDP-METEORA | SIPONTO (FG) - Lo stesso fenomeno fu visto a Siponto, ma con due varianti: il colore del globo era verde, quello della scia "policromo". POSSIBILE CAUSA: Meteora. (Corriere della Sera 20/08/1967 - Giornale del Mattino 20/08/1967 - Il Messaggero 20/08/1967 - Roma 20/08/1967 - Ufo in Italia Vol. 3°) |
|||
| 67BA03 | 19 | 10 | 67 | 19.30 | BARI | BA | LN | BARI - Due studenti, Gaetano Giordano e Giuseppe Giorgio, mentre passeggiavano sul molo, nei pressi del porto, dopo aver sentito uno strano rumore, "un rombo cupo, come di un grande aereo in difficoltà", videro nel cielo tre luci (due di colore bianco-blu e rosso, ed una fra il rosso ed il giallo), che viaggiavano verso NORD-NORD/OVEST. Non ci fu alcuna conferma da parte della torre di controllo dell'aeroporto di Palese. (La Gazzetta del Mezzogiorno 20/10/1967) |
|||
| 67BA04 | 21 | 10 | 67 | 19.?? | BARI | BA | LN | BARI - Alcuni giorni dopo fu avvistato, dalla stazione meteo dell'aeroporto di Palese, un altro oggetto luminoso che procedeva nella stessa direzione di quello visto il giorno 19. Gli addetti della stazione accertarono, "con sicurezza", che non si trattava di satellite artificiale. L'oggetto fu seguito con i binocoli, nel suo movimento lungo la costa, per circa 10 minuti, dal personale della stazione e della torre di controllo. Del fatto furono informati anche i posti di controllo dell'Aeronautica Militare situati lungo la costa. (La Gazzetta del Mezzogiorno 22/10/1967) |
|||
| 67BA05 | 24 | 10 | 67 | 22.?? | BARI | BA | LN | BARI - Due signori, Nicola Cangiano ed Onofrio Lamacchia, notarono nel cielo 5 oggetti, disposti in formazione (tre al centro e due ai lati), che si dirigevano lentamente verso SUD. Anche personale de "La Gazzetta del Mezzogiorno" ebbe modo di notare gli oggetti che furono descritti di forma rotonda ed emananti una luce rossastra. (La Gazzetta del Mezzogiorno 25/10/1967) |
|||
| 68LE01 | 11 | 08 | 68 | 00.?? | S.FOCA | LE | LN | SANTA FOCA (LE) - Arcangelo Vitale, mentre controllava le reti da pesca stese sottocosta, notò nel cielo un oggetto di forma circolare che emetteva una luce molto intensa di colore giallastro. L'oggetto scomparve, dopo pochi minuti, nello spazio, all'improvviso. (La Gazzetta del Mezzogiorno 12/08/1968 - Ufo in Italia Vol. 3°) |
|||
| 69TA01 | 25 | 01 | 69 | NOTTE | TARANTO | TA | LN | TARANTO - Due oggetti rotondi e di colore rosso intenso furono visti bassi sull'orizzonte in direzione EST; gli stessi rimasero fermi per diverso tempo. (La Gazzetta del Mezzogiorno 26/01/1969) |
|||
| 69BA01 | 07 | 02 | 69 | SERA | BARI | BA | IDP-SATELLITE ART. | BARI - Fu notato nel cielo della città, anche nelle sere successive al giorno 7, un oggetto luminoso la cui luce intensa cambiava colore dal bianco, all'arancione, al blu scuro. Il sig. Luigi Cea, che per molti giorni seguì le evoluzioni dell'oggetto, affermò che, secondo i suoi calcoli, l'oggetto viaggiava a velocità molto elevata, ad un'altezza di circa 600 km. Il giorno 17 marzo la 3^ Regione Aerea, in un comunicato emesso dall'Ufficio Stampa, identificava "presumibilmente" l'oggetto con un satellite artificiale del tipo "ESSA VI" o "TOS". POSSIBILE CAUSA: Satellite artificiale. (La Gazzetta del Mezzogiorno 08/02/1969 - 16/02/1969 - 18/02/1969) |
|||
| 70BR01 | 17 | 07 | 70 | 22.20 | VILLANOVA - OSTUNI | BR | IR-0 | VILLANOVA - OSTUNI (BR) - Mentre erano in auto con il padre, la domestica ed un sorella più piccola, Maria Pia e Bibì, due ragazze di 14 e 12 anni, videro un oggetto piatto ma oblungo, di dimensioni "quanto un DC 9, o meglio tra un DC 9 ed un Fokker", che scendeva velocemente dal cielo. Il disco volante, di colore bianco splendente, era sormontato da una cupola di materiale simile al "plexiglas", di un "rosso vivissimo". Dopo essersi fermato all'altezza degli alberi ed aver proseguito un po' in linea orizzontale, l'UFO si innalzò repentinamente, "come succede agli Apollo", lasciandosi dietro una scia luminosissima. (La Gazzetta del Mezzogiorno 18/07/1970 - La Stampa 18/07/1970) |
|||
| 70LE01 | 17 | 07 | 70 | 22.?? | ARNESANO - PORTO CESAREO | LE | LN | ARNESANO - PORTO CESAREO (LE) - Alcune persone che transitavano per la strada che da Arnesano va a Porto Cesareo, videro un oggetto grande quanto un aereo che, seguito da una lunga scia, andava da EST verso OVEST. (La Gazzetta del Mezzogiorno 18/07/1970) |
|||
| 71TA01 | ?? | 09 | 71 | 22.30 | TARANTO | TA | LN | TARANTO - Mentre si trovava nei pressi di Taranto, in volo notturno
sul circuito Lecce-Grottaglie-Brindisi-Lecce, per assistere all'esercitazione di un gruppo di allievi piloti della Scuola Aeronautica di Lecce, il col. Salvatore Marcelletti, nei pressi di Taranto, fu investito da una luce bianca molto intensa. Mentre tentava di individuare il luogo da cui proveniva la luce, questa iniziò a cambiare colore: prima rossa, poi arancione, gialla ed infine verde. A quel punto, alzando lo sguardo, poté notare una "cosa" enorme (valutata intorno ai 100 metri di diametro!), di cui vedeva il netto contorno circolare, che sovrastava il suo aereo e che volava alla sua stessa velocità. Trascorsi circa venti secondi, l'oggetto accelerò in maniera vertiginosa, scomparendo in direzione di Gioia del Colle. Dopo essersi messo in contatto con la base radar di Otranto per sapere se avessero notato qualcosa di particolare sui loro monitor, ed avutone risposta negativa, terminò l'esercitazione. Al suo rientro alla base di Lecce non riferì ad alcuno dell'avvistamento, anche se molte persone gli domandarono il perché della sua faccia stravolta. Molto tempo dopo, il col. Marcelletti venne a sapere che quella sera qualcun altro avvistò l'oggetto perché dei caccia intercettori si erano levati in volo per identificare "quel coso sfuggito ai radar". (Ufo in Italia Vol. 3° - Il Secolo XIX 06/05/1984 - Epoca 18/05/1984 - Il Tempo 27/10/1986) |
|||
| 72TA01 | 11 | 08 | 72 | 00.20 | MANDURIA | TA | IDP-ELICOTTERO | MANDURIA (TA) - La sig.ra Carla Maggi notò nel cielo un oggetto con una luminosità tendente all'arancione, di forma leggermente ovale, che, con una velocità costante tipo "quella di un normale aereo di linea", procedeva da SUD/EST verso NORD/OVEST. All'improvviso l'oggetto scomparve alla vista. POSSIBILE CAUSA: Elicottero. (Il Giornale dei Misteri 24/1973) |
|||
| 72TA02 | 11 | 08 | 72 | 22.53 | MANDURIA | TA | IDP-ELICOTTERO | MANDURIA (TA) - Anche il sig. Gianaldo Pantanella, figlio della sig.ra Maggi, ebbe modo di osservare, la sera seguente, un oggetto identico a quello visto dalla madre. Poiché nelle vicinanze del luogo dell'avvistamento c'era una zona riservata per le esercitazioni militari, si può ipotizzare che il fenomeno possa essere stato causato da qualche velivolo militare. POSSIBILE CAUSA: Elicottero. (Il Giornale dei Misteri 24/1973) |