| ITACAT CATALOGUE |
FIRST VOLUME: 1912 - 1969
Also Available: Second Volume (1970-1979) - Third Volume (1980-1994)
| Legenda for Evaluation Column | Legenda for C.E. Kind Column | ||
|---|---|---|---|
| INS. | Insufficient Information | 0 | Close Encounter with No Effect |
| UNR | Unreliable Information | 1 | Close Encounter with Temporary Effects |
| POSS. | Possible Explanation | 2 | Close Encounter with Permanent Effects |
| PROB. | Probable Explanation | 3 | Close Encounter with "Occupants" |
| IDEN. | Identified Event | 4 | Abduction - Direct Contact |
Some of the most interesting cases offer hypertext links to pages where you get a complete (Italian language, sorry) summary of the UFO event and related skecthes/pictures.
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Place | Prov. | C.E. Kind | Evaluation |
| 12???? | ???? | Codigoro | Fe | 2 | INS./N.AF. |
| 19???? | nott | Codigoro | Fe | 0 | INS./N.AF. |
| 2302?? | ???? | Pieve di Teco | Im | 0 | INS./N.AF. |
| 27???? | matt | Corbola | Ro | 3 | INS./N.AF. |
| 29???? | 0200 | Copparo | Fe | 2 | INS./N.AF. |
| 30???? | matt | Montebenichi | Fi | 3 | INS./N.AF. |
| 3105?? | 1630 | Paulilatino | Ca | 1 | INS./N.AF./PROB. |
| 3703?? | 0200 | S.Pietro a Patierno | NA | 0 | INS./N.AF. |
| 38???? | sera | pressi di Fiuggi | FR | 3 | PROB. FALSO |
| 400915 | 2230 | Brugine | Pd | 1 | INS./N.AF. |
| 4211?? | 1600 | Bergamo | Bg | 0 | INS./N.AF./PROB. |
| 430315 | pome | Montecrestese | No | 3 | INS./.N.AF. |
| 4405?? | 0410 | Nago | Tn | 1 | INS./N.AF./PROB. |
| 46???? | pome | Bordano | UD | 3 | INS./N.AF. |
| 46???? | ???? | Foligno | Pg | 3 | INS./N.AF. |
| 470814 | matt | Tiana | NU | 3 | INS./N.AF. |
| 470814 | 0914 | Raveo | Ud | 3 | N.AF./POSS. FALS |
| 47???? | ???? | Porto Torres | SS | 0 | INS./N.AF. |
| 480403 | 0645 | S.Martino in Pensilis | Cb | 3 | INS./N.AF. |
| 480913 | 1900 | ORISTANO | OR | 3 | INS./N.AF. |
| 49???? | ???? | Albera Ligure | AL | 0 | INS./N.AF. |
| 4910?? | 0600 | Montecarotto | An | 1 | INS./N.AF./POSS. |
| 50--52 | matt | Cellino Attanasio | TE | 3 | INS./N.AF. |
| 500328 | nott | Ceglie Messapico | Br | 0 | INS./N.AF. |
| 500401 | ???? | Riccione | Fo | 0 | FALSO |
| 500401 | ???? | Capoportiere | Lt | 0 | INS./N.AF. |
| 500405 | 1500 | Capannori | LU | 0 | INS./N.AF. |
| 500424 | 2230 | Abbiate Guazzone | VA | 3 | N.AF./POSS. |
| 510814 | 1300 | Voghiera: Voghenza | Fe | 3 | INS./N.AF. |
| 51???? | sera | ALESSANDRIA: Spinetta M. | Al | 0 | INS./N.AF. |
| 520628 | 2100 | Caluso | To | 1 | N.AF./PROB. |
| 520725 | 0300 | LUCCA: San Pietro a Vico | Lu | 3 | INS./N.AF./POSS. |
| 520802 | ???? | ANCONA | An | 0 | INS./N.AF. |
| 520909 | 1945 | Arcisate: Brenno Useria | Va | 0 | INS./N.AF./PROB. |
| 521014 | 1800 | Signa | Fi | 0 | INS./N.AF./POSS. |
| 521116 | 0930 | Castelfranco Emilia | Mo | 3 | INS./N.AF. |
| 52???? | ???? | Giave | SS | 0 | INS./N.AF./PROB. |
| 52???? | alba | Francavilla | Ch | 0 | INS./N.AF. |
| 53???? | 0000 | Pratolino | FI | 4 | INS./N.AF. |
| 5403?? | 2330 | TERNI | TR | 3 | INS./N.AF./FALSO |
| 5406?? | 1430 | Torre de' Picenardi | Cr | 3 | N.AF/POSS. FALSO |
| 540727 | 2300 | Casella | Ge | 0 | INS./N.AF./POSS. |
| 541014 | nott | SIENA | Si | 2 | INS./N.AF./FALSO |
| 541014 | 1200 | Contarina: C Pisani | Ro | 2 | INS./N.AF./FALSO |
| 541014 | 1500 | Porto Tolle: Barmarco | Ro | 2 | INS./N.AF. |
| 541014 | 2000 | Ferrara | Fe | 3 | INS./N.AF. |
| 541014 | nott | Porto Tolle: Ca' Venier | Ro | 0 | INS./N.AF. |
| 541015 | pome | Porto Tolle:Po di Gnocca | Ro | 2 | INS./N.AF. |
| 541015 | 1830 | Teolo | Pd | 0 | INS./N.AF. |
| 541015 | 1900 | Cuasso al Monte | Va | 3 | INS./N.AF./FALSO |
| 541017 | 1920 | NAPOLI | Na | 0 | INS./N.AF. |
| 541017 | 2200 | ASCOLI PICENO | Ap | 0 | INS./N.AF./POSS |
| 541017 | ???? | Capri | Na | 3 | INS./N.AF./FALSO |
| 541019 | 1020 | GORIZIA | Go | 0 | INS./N.AF./POSS. |
| 541021 | ???? | Melito di Napoli | Na | 3 | INS./N.AF. |
| 541023 | 0100 | San Giuseppe Vesuviano | Na | 2 | INS./N.AF. |
| 541024 | 0600 | Castiglione della Pescai | Gr | 3 | INS./N.AF. |
| 541024 | 2100 | Scansano:Pancole | Gr | 0 | INS./N.AF. |
| 541025 | 1700 | Colcerasa di Cingoli | Mc | 3 | N.AF. |
| 541025 | sera | Bagni di Lucca: Benabbio | Lu | 3 | INS./N.AF. |
| 541027 | 1400 | Prato | Fi | 2 | INS./N.AF./FALSO |
| 541028 | 2100 | PADOVA | Pd | 1 | INS./N.AF. |
| 541029 | 1425 | Palagonia | Ct | 3 | INS./N.AF./PROB. |
| 541101 | nott | Mogliano Veneto: Marocco | Tv | 3 | INS./N.AF. |
| 541101 | 0630 | Bucine: Cennina | Ar | 3 | N.AF. |
| 541101 | 1530 | Modigliana | Fo | 3 | INS./N.AF. |
| 541101 | 2345 | Bucine | Ar | 0 | INS./N.AF. |
| 541104 | 1515 | NUORO: monte Ortobene | Nu | 0 | INS./N.AF. |
| 541104 | 1915 | Campiglia Marittima | Gr | 1 | INS./N.AF./POSS. |
| 541110 | 2030 | Centa: Traversone | Fo | 1 | INS./N.AF. |
| 541111 | 1945 | Isola di Ortonovo | Sp | 3 | INS./N.AF. |
| 541112 | ???? | Arqua' Polesine | Ro | 0 | INS./N.AF./POSS. |
| 541116 | 2330 | CATANIA | Ct | 3 | INS./N.AF. |
| 541203 | 0800 | Sorano: Montebuono | Gr | 0 | INS./N.AF./POSS. |
| 541203 | nott | Nogara: Caselle | Vr | 3 | INS./N.AF. |
| 541211 | ???? | Casina: Predale | Re | 3 | INS./N.AF. |
| 541222 | 2200 | Norcia: Castelluccio | Pg | 2 | INS./N.AF./PROB. |
| 541230 | 0630 | Clusone: Sommaprada | Bg | 3 | N.AF./POSS. |
| 5412?? | sera | Licola | Na | 3 | INS./N.AF. |
| 550514 | sera | Valdellatore | To | 0 | INS./N.AF./POSS |
| 5505?? | sera | Alghero | Ss | 0 | INS./N.AF. |
| 550708 | ???? | Badia Polesine | Ro | 0 | INS./N.AF. |
| 55???? | sera | Rivoli | To | 3 | INS./N.AF. |
| 570109 | 2400 | Corsione | At | 1 | INS./N.AF. |
| 570707 | 1430 | San Ruffilio: Croara | BO | 4 | INS./N.AF./FALSO |
| 5707?? | 1030 | San Giustino | Pg | 0 | INS./N.AF. |
| 5710?? | 2000 | San Michele Extra | Vr | 3 | INS./N.AF./POSS. |
| 571108 | 0900 | Giaveno | To | 3 | INS./N.AF. |
| 57???? | nott | Caletta di Castiglioncel | Li | 0 | INS./N.AF. |
| 5806?? | 1430 | Adro | Bs | 3 | INS./N.AF. |
| 58???? | ???? | TRIESTE | Ts | 0 | INS./N.AF. |
| 5901?? | ???? | VERONA | Vr | 0 | INS./N.AF./POSS. |
| 6*???? | ???? | Castel Porziano | Rm | 0 | INS./N.AF. |
| 600208 | ???? | Capo Passero | Sr | 0 | INS./N.AF. |
| 6007?? | 0700 | Scandale | Cz | 0 | INS./N.AF./POSS. |
| 610603 | 0635 | al largo di SAVONA | Sv | 0 | INS./N.AF. |
| 6203?? | 1730 | Zibello | Pr | 0 | INS./N.AF. |
| 620409 | 2300 | Rivoli | To | 3 | INS./N.AF. |
| 620410 | 2115 | S.Casciano Val di Pesa | FI | 4 | INS./N.AF./FALSO |
| 620411 | 2300 | Rescaldina | Va | 0 | INS./N.AF./POSS. |
| 620430 | ???? | monte Manfre'Mui | CT | 4 | INS./N.AF. |
| 621209 | 2200 | BOLOGNA | Bo | 3 | INS./N.AF./FALSO |
| 621218 | 0220 | MILANO | Mi | 3 | INS./N.AF. |
| 621219 | 0715 | Laveno | Va | 0 | INS./N.AF. |
| 62???? | ???? | PESCARA: colle Orlandi | PE | 3 | PROB. FALSO |
| 630104 | 0030 | ROMA | Rm | 2 | INS./N.AF. |
| 630114 | 2330 | San Pietro Vernotico | Br | 3 | INS./N.AF. |
| 630204 | 2000 | Piove di Sacco | PD | 3 | FALSO |
| 630920 | 1130 | Fano | An | 2 | N.AF./POSS. |
| 6310?? | 2200 | ASTI | At | 0 | INS./N.AF. |
| 63???? | 0200 | PARMA | Pr | 3 | INS./N.AF./FALSO |
| 640107 | 1800 | Borgomanero | No | 0 | INS./N.AF. |
| 640109 | 2230 | Nicastro | Cz | 1 | INS./N.AF./POSS. |
| 640710 | 1300 | Bergeggi | Sv | 0 | INS./N.AF. |
| 6408?? | ???? | Portogruaro | Ve | 3 | N.AF./PROB. |
| 6408?? | 2200 | Mazara del Vallo | Tp | 0 | INS./N.AF. |
| 6408?? | 2100 | SIENA | Si | 0 | INS./N.AF. |
| 650930 | sera | colle Orlandi | Pe | 2 | INS./N.AF./FALSO |
| 6509?? | 1900 | Artegna | Ud | 0 | INS./N.AF. |
| 65???? | 0830 | al largo di Cattolica | Fo | 0 | INS./N.AF. |
| 660504 | 1730 | ROMA | Rm | 0 | INS./N.AF. |
| 660522 | ???? | in Umbria | ?? | 0 | INS./N.AF. |
| 660713 | 0200 | Fornacette | Pi | 3 | N.AF. |
| 6608?? | 0200 | Cavezzo | Mo | 1 | INS./N.AF. |
| 660914 | 0330 | al largo di S.Margherita | Ge | 0 | INS./N.AF. |
| 6609?? | 0400 | Pra' | Ge | 0 | INS./N.AF. |
| 661110 | 0330 | Furbara | Rm | 3 | INS./N.AF. |
| 670404 | 2000 | San cataldo | Cl | 3 | INS./N.AF./FALSO |
| 670425 | sera | Campobello di Licata | Tp | 0 | INS./N.AF. |
| 670707 | 2330 | MILANO | Mi | 1 | INS./N.AF. |
| 670812 | 2335 | Calavorno | Si | 1 | INS./N.AF. |
| 670815 | 2100 | Chiaravalle | An | 0 | INS./N.AF. |
| 6708?? | 1230 | FERRARA | Fe | 2 | INS./N.AF./FALSO |
| 67???? | sera | ASTI | At | 0 | INS./N.AF. |
| 680106 | ???? | ROMA | Rm | 1 | INS./N.AF. |
| 680106 | nott | MILANO | Mi | 3 | INS./N.AF. |
| 680703 | 2400 | colle Orlandi | Pe | 3 | INS./N.AF./FALSO |
| 680726 | 2130 | Cavenago d'Adda | Mi | 0 | INS./N.AF. |
| 680731 | 2350 | Ostia | Rm | 0 | INS./N.AF. |
| 68???? | 2100 | ANCONA | An | 0 | INS./N.AF. |
| 690113 | sera | Vado Ligure | Sv | 2 | INS./N.AF. |
| 690319 | 0135 | CALTANISETTA | Cl | 3 | INS./N.AF./FALSO |
| 6906?? | 2300 | Linate | MI | 0 | INS./N.AF. |
| 6????? | ???? | Lusco | AV | 0 | INS./N.AF. |
Also Available: Second Volume (1970-1979) - Third Volume (1980-1994)